雙段1.3kw漩渦氣泵
瀏覽次數(shù):1201 發(fā)布日期:2019-04-04 05:47:19
參數(shù)屬性:
圖為雙段1.3kw漩渦氣泵實(shí)物圖
圖為雙段1.3kw漩渦氣泵尺寸圖
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 雙 | (級(jí)) | 葉輪: | 雙 | (級(jí)) | |
功率: | 1.3 | (Kw) | 功率: | 1.5 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 5.7△/3.3Y | (A) | 電流: | 6.0△/3.5Y | (A) | |
噪音: | 58 | dB(A) | 噪音: | 60 | dB(A) | |
重量: | 18 | (Kg) | 重量: | 18 | (Kg) | |
排吸氣量: | 110 | (m3/h) | 排吸氣量: | 130 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -260 | (mbar) | 吸入壓力: | -260 | (mbar) | |
排氣壓力: | 310 | (mbar) | 排氣壓力: | 320 | (mbar) |
圖為雙段1.3kw漩渦氣泵實(shí)物圖
圖為雙段1.3kw漩渦氣泵尺寸圖