雙葉輪700w漩渦式氣泵
瀏覽次數(shù):1177 發(fā)布日期:2019-04-04 05:47:01
700w雙葉輪參數(shù)如下:
圖為雙葉輪實物圖
圖為雙葉輪700w漩渦式氣泵尺寸圖
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
功率: | 0.7 | (Kw) | 功率: | 0.83 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 3.8△/2.2Y | (A) | 電流: | 3.75△/2.15Y | (A) | |
噪音: | 55 | dB(A) | 噪音: | 61 | dB(A) | |
重量: | 14 | (Kg) | 重量: | 14 | (Kg) | |
排吸氣量: | 88 | (m3/h) | 排吸氣量: | 103 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -210 | (mbar) | 吸入壓力: | -250 | (mbar) | |
排氣壓力: | 240 | (mbar) | 排氣壓力: | 250 | (mbar) |
圖為雙葉輪實物圖
圖為雙葉輪700w漩渦式氣泵尺寸圖