2.2kw雙葉輪高壓漩渦氣泵
瀏覽次數(shù):1147 發(fā)布日期:2018-07-13 03:57:41
4GH520/2.2kw雙葉輪高壓漩渦氣泵詳細(xì)參數(shù):型號4GH 520-H26:
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
功率: | 2.2 | (Kw) | 功率: | 2.55 | (Kw) | |
輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 11.2△6.5Y | (A) | 電流: | 11.2△6.5Y | (A) | |
噪音: | 70 | dB(A) | 噪音: | 70 | dB(A) | |
重量: | 50 | (Kg) | 重量: | 50 | (Kg) | |
排吸氣量: | 120 | (m3/h) | 排吸氣量: | 145 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -470 | (mbar) | 吸入壓力: | -500 | (mbar) | |
排氣壓力: | 460 | (mbar) | 排氣壓力: | 450 | (mbar) |
4GH520/2.2kw雙葉輪高壓漩渦氣泵尺寸圖: