1.5kw雙葉輪漩渦泵
瀏覽次數(shù):1122 發(fā)布日期:2018-07-13 03:28:56
4GH320/1.5kw雙葉輪旋渦氣泵詳細(xì)參數(shù):型號(hào)4GH 320-H56:
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 雙 | (級(jí)) | 葉輪: | 雙 | (級(jí)) | |
功率: | 1.5 | (Kw) | 功率: | 1.75 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 7.5△4.3Y | (A) | 電流: | 7.6△4.4Y | (A) | |
噪音: | 59 | dB(A) | 噪音: | 63 | dB(A) | |
重量: | 30 | (Kg) | 重量: | 30 | (Kg) | |
排吸氣量: | 65 | (m3/h) | 排吸氣量: | 76 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -440 | (mbar) | 吸入壓力: | -560 | (mbar) | |
排氣壓力: | 540 | (mbar) | 排氣壓力: | 600 | (mbar) |
4GH320/1.5kw雙葉輪旋渦氣泵尺寸圖: