810w雙葉輪旋渦氣泵
瀏覽次數(shù):1058 發(fā)布日期:2018-07-13 03:07:25
4GH220/0.81kw雙葉輪旋渦氣泵詳細(xì)參數(shù):型號(hào)4GH 220-H26:
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 雙 | (級(jí)) | 葉輪: | 雙 | (級(jí)) | |
功率: | 0.81 | (Kw) | 功率: | 0.94 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 3.15△1.82Y | (A) | 電流: | 3.6△2.1Y | (A) | |
噪音: | 58 | dB(A) | 噪音: | 62 | dB(A) | |
重量: | 24 | (Kg) | 重量: | 24 | (Kg) | |
排吸氣量: | 47 | (m3/h) | 排吸氣量: | 60 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -370 | (mbar) | 吸入壓力: | -440 | (mbar) | |
排氣壓力: | 490 | (mbar) | 排氣壓力: | 480 | (mbar) |
4GH220/0.81kw雙葉輪旋渦氣泵尺寸圖: