雙段漩渦氣泵是內(nèi)部安裝有兩個(gè)葉輪,分為兩種形式,下面參數(shù)上會(huì)有所體現(xiàn),表現(xiàn)形式為串聯(lián)式與并聯(lián)式,雙段式是市面上常用的一款產(chǎn)品,價(jià)格與單段相比,要貴出不少,朋友們按需選擇即可。
一、 以下參數(shù)為雙段串聯(lián)式,特點(diǎn)為壓力高,但流量較小,常使用于高壓場所。
風(fēng)機(jī)型號 |
葉輪數(shù) 串聯(lián)式 |
功率 kw |
最大流量 m³/h |
額定真空 mbar |
額定正壓 |
噪音值 dB(A) |
凈重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GH 220-H26 | 雙 | 0.7 | 85 | -210 | 240 | 55 | 15 |
2GH 320-H26 | 雙 | 0.85 | 110 | -200 | 230 | 58 | 17 |
2GH 320-H36 | 雙 | 1.3 | 110 | -280 | 290 | 58 | 18 |
2GH 420-H36 | 雙 | 1.6 | 150 | -280 | 280 | 66 | 25 |
2GH 420-H46 | 雙 | 2.2 | 150 | -320 | 420 | 66 | 27 |
2GH 520-H46 | 雙 | 3 | 230 | -340 | 410 | 72 | 40 |
2GH 520-H57 | 雙 | 4 | 230 | -390 | 440 | 72 | 41 |
2GH 720-H26 | 雙 | 3 | 318 | -250 | 250 | 76 | 48 |
2GH 720-H37 | 雙 | 4.3 | 318 | -360 | 360 | 76 | 54 |
2GH 720-H47 | 雙 | 5.5 | 318 | -420 | 500 | 76 | 66 |
2GH 720-H57 | 雙 | 7.5 | 318 | -420 | 610 | 76 | 73 |
2GH 820-H27 | 雙 | 7.5 | 520 | -400 | 400 | 74 | 86 |
2GH 820-H37 | 雙 | 11 | 520 | -430 | 600 | 74 | 104 |
2GH 820-H47 | 雙 | 15 | 520 | -460 | 670 | 74 | 120 |
2GH 920-H17 | 雙 | 12.5 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
2GH 920-H27 | 雙 | 16.5 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
2GH 920-H37 | 雙 | 20 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
2GH 920-H47 | 雙 | 25 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
以上參數(shù)為50hz頻率下的參數(shù),60hz請參考選型樣冊
二、以下為雙段漩渦氣泵為并聯(lián)式增流量,特點(diǎn)為流量高,但壓力相對較低,因用量不多,所以小型號的沒有,只生產(chǎn)4kw以上的氣泵。
風(fēng)機(jī)型號 |
葉輪數(shù) 并聯(lián)式 |
功率 kw |
最大流量 m³/h |
額定真空 mbar |
額定正壓 |
噪音值 dB(A) |
凈重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GH 740-H37 | 雙 | 4 | 500 | -150 | 140 | 73 | 54 |
2GH 740-H47 | 雙 | 5.5 | 500 | -240 | 260 | 78 | 69 |
2GH 740-H57 | 雙 | 7.5 | 500 | -240 | 320 | 78 | 75 |
2GH 840-H27 | 雙 | 7.5 | 900 | -200 | 180 | 74 | 91 |
2GH 840-H37 | 雙 | 11 | 900 | -280 | 370 | 74 | 110 |
2GH 940-H27 | 雙 | 15 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
2GH 940-H37 | 雙 | 20 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
2GH 940-H47 | 雙 | 25 | 1940 | -310 | 280 | 75 | 219 |
2GH 943-H37 | 雙 | 20 | 2050 | -250 | 230 | 76 | 230 |
2GH 943-H47 | 雙 | 25 | 2050 | -310 | 280 | 76 | 235 |
以上參數(shù)為50hz頻率下的參數(shù),60hz請參考選型樣冊