2.2kw單葉輪漩渦氣泵
瀏覽次數(shù):1151 發(fā)布日期:2018-07-13 03:19:03
4GH610/2.2kw漩渦式氣泵詳細(xì)參數(shù):型號4GH 610-H16:
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 單 | (級) | 葉輪: | 單 | (級) | |
功率: | 2.2 | (Kw) | 功率: | 2.55 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 11.4△6.6Y | (A) | 電流: | 11.2△6.5Y | (A) | |
噪音: | 64 | dB(A) | 噪音: | 68 | dB(A) | |
重量: | 29 | (Kg) | 重量: | 29 | (Kg) | |
排吸氣量: | 120 | (m3/h) | 排吸氣量: | 145 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -310 | (mbar) | 吸入壓力: | -360 | (mbar) | |
排氣壓力: | 470 | (mbar) | 排氣壓力: | 480 | (mbar) |
4GH610/2.2kw單葉輪漩渦式氣泵尺寸圖: