4GH410/1.1kw漩渦氣泵
瀏覽次數(shù):1200 發(fā)布日期:2018-07-13 02:06:02
4GH410/1.1kw漩渦式氣泵詳細(xì)參數(shù):型號4GH 410-H16:
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 單 | (級) | 葉輪: | 單 | (級) | |
功率: | 1.1 | (Kw) | 功率: | 1.3 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 5.4△3.1Y | (A) | 電流: | 5.4△3.1Y | (A) | |
噪音: | 55 | dB(A) | 噪音: | 62 | dB(A) | |
重量: | 23 | (Kg) | 重量: | 23 | (Kg) | |
排吸氣量: | 87 | (m3/h) | 排吸氣量: | 105 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -300 | (mbar) | 吸入壓力: | -340 | (mbar) | |
排氣壓力: | 380 | (mbar) | 排氣壓力: | 370 | (mbar) |
4GH410/1.1kw單葉輪漩渦式氣泵尺寸圖: