xgb11旋渦氣泵所對應(yīng)的風(fēng)機型號為2GH410-H26,下排氣設(shè)計,進出風(fēng)口的大小為1.5寸,DN40,可連接50pvc管,額定壓力20kpa,如果用到水曝氣,可用到2米以內(nèi)的水深。
該型號參數(shù)如下:
50hz及60hz
葉輪: | 單 | (級) |
功率: | 1.3(50hz) | (Kw) |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) |
電流: | 6.6△/3.8Y | (A) |
噪音: | 63 | dB(A) |
重量: | 16 | (Kg) |
排吸氣量: | 145 | (m3/h) |
吸入壓力: | -170 | (mbar) |
排氣壓力: | 200 | (mbar) |
葉輪: |
單 | (級) |
功率: | 1.5(60hz) | (Kw) |
輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) |
電流: | 6.9△/4.0Y | (A) |
噪音: | 64 | dB(A) |
重量: | 16 | (Kg) |
排吸氣量: | 175 | (m3/h) |
吸入壓力: | -210 | (mbar) |
排氣壓力: | 220 | (mbar) |
真空及正壓、風(fēng)量運行曲線圖:
尺寸圖如下: